Féminines 1 : Champion les championnes !
Déjà trois journées de championnat dans cette poule de 9 équipes de l’élite féminine française, où l’on voit, sans surprises, déjà poindre les 3 grands favoris, les dernières championnes : Toulouges, Montpellier et Caen.
Les promues ont du mal, Dijon n’a pas encore remporté le moindre match ni marqué le moindre point dans une partie : elles se sont faites atomisées par les 3 leaders, pas évident comme début de championnat, encaissant 65, 61 puis re 65 points… A zéro… Bilan simple : -191 au goal average.
Montpellier a marqué 3 fois le bonus offensif et est leader de la poule. Les héraultaises n’ont encaissé que 14 pts en 3 rencontres, face à Sassenage, promue iséroise, lors de la 1ère journée.
Toulouges a manqué le bonus face à Bayonne en ouvertue du championnat, enregistrant ce même jour ses seuls points encaissés dans le championnat : 1 essai.
Caen, bien que n’ayant joué que 2 fois, a marqué 2 bonus et occupe la 3ème place. Meilleure défense actuellement avec… Zéro points encaissés !
Regardez également les résultats de la 2ème journée : pas une victoire à l’extérieur, ça arrive, mais surtout : zéro points marquées par les visiteuses ! Incroyable…!
Ce week-end, Lille qui se rend à Toulouges et Rennes pour son court déplacement à Caen risquent à nouveau un gros grain. Rencontres plus équilibrées entre Bayonne et Lons, et entre les 2 promues : Sassenage reçoit Dijon.
4ème journée – Le programme
| Division féminine 1 | |||
| Journée 4 | |||
| Haut du formulaireU S A TOULOUGES XV F ROUSSILONBas du formulaire | LILLE METROPOL RC VILLENEUVOIS | ||
| L OVALIE CAENNAISE | STADE RENNAIS RUGBY | ||
| A S BAYONNAISE | R C LONSOIS | ||
| RUGBY SASSENAGE ISERE | RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE | ||
Les trois 1ères journées – Résultats & classement
| Division féminine 1 | |||
| Journée 3 | |||
| RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE | 0 | 61 | U S A TOULOUGES XV F ROUSSILON |
| LILLE METROPOL RC VILLENEUVOIS | 0 | 15 | MONTPELLIER R C |
| STADE RENNAIS RUGBY | 14 | 11 | R C LONSOIS |
| RUGBY SASSENAGE ISERE | 20 | 19 | A S BAYONNAISE |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | MONTPELLIER R C | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 |
| 2 | U S A TOULOUGES XV F ROUSSILON | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 |
| 3 | L OVALIE CAENNAISE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | A S BAYONNAISE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 5 | R C LONSOIS | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | STADE RENNAIS RUGBY | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -26 |
| 7 | RUGBY SASSENAGE ISERE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -82 |
| 8 | LILLE METROPOL RC VILLENEUVOIS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -47 |
| 9 | RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -191 |
| Journée 2 | |||
| U S A TOULOUGES XV F ROUSSILON | 59 | 0 | RUGBY SASSENAGE ISERE |
| MONTPELLIER R C | 65 | 0 | RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE |
| L OVALIE CAENNAISE | 29 | 0 | LILLE METROPOL RC VILLENEUVOIS |
| A S BAYONNAISE | 29 | 0 | STADE RENNAIS RUGBY |
| Journée 1 | |||
| A S BAYONNAISE | 5 | 16 | U S A TOULOUGES XV F ROUSSILON |
| RUGBY SASSENAGE ISERE | 14 | 38 | MONTPELLIER R C |
| RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE | 0 | 65 | L OVALIE CAENNAISE |
| LILLE METROPOL RC VILLENEUVOIS | 3 | 6 | R C LONSOIS |
