Fédérale 1 : Rouen brille, Dijon renaît
Peu de victoires à l’extérieur, excepté en poule 6. La chute de Massy à Rouen (24-17) et de Limoges à Vannes (20-16). Les confirmations de Chalon, Bobigny, La Seyne, Châteaurenard, Périgueux et Lannemezan, tous à 3 sur 3… C’est le bilan de cette journée de championnat avant une pause d’un week-end en raison de la coupe de la Fédération (sélections de Fédérale des comités).
En poule 1, le grandissime favori n’est plus, remplacé par Chalon après sa chute ce dimanche en Normandie. Massy encaisse son 1er revers de la saison mais marque un précieux bonus défensif (24-17). Chalon explose Lille ((46-9) et inscrit son 1er bonus offensif. Enfin belle sortie de Dijon qui s’impose 0-19 à Arras. Chalon, Massy et Rouen se détachent en tête, le reste est plus serré.
Bobigny solide résiste aux assauts orléanais (22-19) et conserve son invincibilité. Orléans marque son 1er bonus défensif mais doit nourrir quelques regrets. Gennevilliers n’est pas passé loin de son 1er succès, s’inclinant d’un poil à Montluçon (7-6). C’est le 1er pt marqué par le club des Hauts de Seine. Premier succès également pour Niort devant St Nazaire (13-12). Et 1ère chute des limougeauds, à Vannes (20-16), qui perdent donc la tête de cette poule 2.
Grâce à son court succès à Beaurepaire (21-22), La Seyne demeure invaincu, c’est la première fois que les banlieusards toulonnais n’inscrivent pas le bonus offensif. Ils restent leader de cette poule 3 devant Châteaurenard, également invaincu, qui inscrit son 1er bonus offensif… En bas, Villeurbanne obtient son 1er succès en dominant Aubenas 18-11. Les ardéchois inscrivent leur 1er point sous forme d’un bonus défensif.
En poule 4, les 4 qui recevaient ont gagné et deviennent donc leaders de la poule, puisque la semaine passée, tout le monde était à égalité : 1 victoire pour 1 défaite, aux bonus près. Aix, Lavaur, Nice et Carcassonne sont donc devant.
Beau succès à l’extérieur dans cette poule 5 : Mauléon s’impose à Hagetmau (12-22). Les gars du Labour sont 5ème dans une poule très serrée. Enfin Périgueux, le leader invaincu, est passé près de la correctionnelle à Marmande Casteljaloux (9-11) qui remporte son 3ème bonus en 3 matches perdus.
Seule St Jean de Luz parvient à s’imposer à domicile dans la poule 6, dominant Boucau-Tarnos (17-6) dont c’est la 1ère défaite. Lannemezan demeure en tête, fort d’un très court succès à Valence d’Agen (21-22). Le Bugue gagne à Morlaas (14-20) et Langon ramène le nul de Ribérac (19-19).
Ce week-end donc, pas de compétition, les sélections des Comité s’affrontent dans la coupe de la Fédération, dont les finalistes devraient jouer en lever de rideau de la finale du Top 14. Une sélection rendue obligatoire pour tous les joueurs de Fédérale qui espèrent être sélectionnés en équipe de France amateur. Et le challenge est beau, puisqu’il faudra ensuite affronter l’Angleterre en baisser de rideau du match des « grands » à Twickenham ainsi que l’Ecosse qui se rendra à Rouen.
3ème journée – Résultats & classements
| Poule 1 | |||
| Journée 3 | |||
| RACING CLUB CHALONNAIS | 46 | 9 | LILLE MET RC LILLE UNIVERSITE |
| RUGBY CLUB ARRAS | 0 | 19 | STADE DIJON COTE D OR |
| STADE DOMONTOIS VAL D OISE | 17 | 8 | CLUB SPORTIF LONS JURA |
| R C ROUEN | 24 | 17 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | RACING CLUB CHALONNAIS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 |
| 3 | R C ROUEN | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | STADE DOMONTOIS VAL D OISE | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -21 |
| 5 | STADE DIJON COTE D OR | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | LILLE MET RC LILLE UNIVERSITE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -56 |
| 7 | CLUB SPORTIF LONS JURA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| 8 | RUGBY CLUB ARRAS | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -24 |
| Poule 2 | |||
| Journée 3 | |||
| MONTLUCON RUGBY | 7 | 6 | C S M GENNEVILLOIS |
| STADE NIORTAIS | 13 | 12 | SPORTING NAZAIRIEN RUGBY |
| R C VANNETAIS | 20 | 16 | U S A LIMOGES |
| A C BOBIGNY 93 RUGBY | 22 | 19 | R C ORLEANS |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | A C BOBIGNY 93 RUGBY | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | R C VANNETAIS | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| 3 | U S A LIMOGES | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 4 | MONTLUCON RUGBY | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | SPORTING NAZAIRIEN RUGBY | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | R C ORLEANS | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| 7 | STADE NIORTAIS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -33 |
| 8 | C S M GENNEVILLOIS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -41 |
| Poule 3 | |||
| Journée 3 | |||
| U S ROMANS ET PEAGEOISE | 26 | 19 | A S BEDARRIDAIS |
| A S VILLEURBANNAISE E.L. | 18 | 11 | R C AUBENAS VAL |
| U S BEAUREPAIROISE | 21 | 22 | U S SEYNOISE |
| R C CHATEAURENARD | 43 | 3 | U S MONTMELIANAISE |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | U S SEYNOISE | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | R C CHATEAURENARD | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | U S ROMANS ET PEAGEOISE | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | A S BEDARRIDAIS | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 5 | U S MONTMELIANAISE | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| 6 | A S VILLEURBANNAISE E.L. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 |
| 7 | U S BEAUREPAIROISE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -31 |
| 8 | R C AUBENAS VAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Poule 4 | |||
| Journée 3 | |||
| A S VAUREENNE | 19 | 10 | MARSEILLE VITROLLES RUGBY |
| RUGBY NICE COTE D AZUR UNIVERSITE RACING | 26 | 10 | RUGBY CLUB CARQUEIRANNE HYERES |
| U S CARCASSONNAISE | 22 | 15 | S C GRAULHET |
| PAYS D AIX RUGBY CLUB | 28 | 17 | ETOILE SPORTIVE CATALANE |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | PAYS D AIX RUGBY CLUB | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | A S VAUREENNE | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | RUGBY NICE COTE D AZUR UNIVERSITE RACING | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | U S CARCASSONNAISE | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | S C GRAULHET | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 6 | RUGBY CLUB CARQUEIRANNE HYERES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 7 | MARSEILLE VITROLLES RUGBY | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 |
| 8 | ETOILE SPORTIVE CATALANE | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| Poule 5 | |||
| Journée 3 | |||
| S A HAGETMAUTIEN | 12 | 22 | S A MAULEONAIS |
| F C LOURDES XV HAUTES PYRENEES | 29 | 25 | CAHORS RUGBY ST CADURCIEN |
| UNION RUGBY MARMANDE CASTELJALOUX | 9 | 11 | C A PERIGOURDIN |
| F C OLORON | 22 | 16 | U S TYROSSE |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | C A PERIGOURDIN | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | U S TYROSSE | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | F C LOURDES XV HAUTES PYRENEES | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | S A MAULEONAIS | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 5 | F C OLORON | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| 6 | CAHORS RUGBY ST CADURCIEN | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 7 | UNION RUGBY MARMANDE CASTELJALOUX | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 8 | UNION MARMANDE CASTELJALOUX | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 |
| Poule 6 | |||
| Journée 3 | |||
| SAINT JEAN DE LUZ OL | 17 | 6 | BOUCAU TARNOS STADE |
| AVENIR VALENCIEN | 21 | 22 | CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS |
| C A RIBERACOIS | 19 | 19 | STADE LANGONNAIS |
| U S MORLANAISE RUGBY | 14 | 20 | BUGUE ATHLETIC CLUB |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | BUGUE ATHLETIC CLUB | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 3 | BOUCAU TARNOS STADE | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 4 | SAINT JEAN DE LUZ OL | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | STADE LANGONNAIS | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | AVENIR VALENCIEN | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 7 | U S MORLANAISE RUGBY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 8 | C A RIBERACOIS | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -37 |
