Fédérale 1 : Massy 1er
Seul le club de l’Essonne compte à ce jour 10 points en 2 rencontres, soit 2 victoires bonifiées. On commence déjà à entrevoir les difficultés pour certains, comme Dijon, vaincu pour la 3ème année consécutive par Chalon à domicile (9-13). Ce bonus défensif ne fait pas le bonheur des bourguignons, derniers de la poule 1. Lille a remporté son 1er succès à ce niveau de jeu en recevant Rouen (26-22).
Bobigny domine la poule 2 après son succès à Gennevilliers (15-28). Dans ce groupe, Niort est également lâchée, Limoges demeure aussi invaincu, Orléans, Vannes, St Nazaire et Montluçon jouent pour les 2 places qualificatives.
Orléans, face à Vanne, a réussi 5 minutes d’entame, raté, globalement, sa 1ère mi-temps, mais réalisé une excellent 2ème période : mené 3-14 à la pause, le RCO s’impose 16-14, non sans avoir fait montre d’une fort belle capacité à enchaîner les temps de jeu debout et les séquences longues. Plaisant.
Relevons que Vanne a râlé contre un essai « qui n’y est pas », mais après vérification auprès de l’arbitre, voici le verdict…
Il ne faut pas confondre remise en jeu rapide, que l’on peut joué vers sa ligne de but depuis le début de cette saison, tant que la touche n’est pas formée, c’est à dire tant qu’il n’y a pas un alignement formé de 2 joueurs de chaque équipe ; avec la touche rapidement jouée, qui peut avoir lieu à partir du moment ou l’alignement est formé, que le couloir est respecté, et qui est valable si le lancer est droit et parcours 5 mètres au moins.
C’est de cette manière que le pilier-talonneur du RCO Alexander Widiker baise proprement les visiteurs, pas assez attentifs, il lance à 5 mètres, son partenaire lui renvoie le ballon, seul dans le couloir il file à l’essai 40 mètres plus loin, transformation réussie : victoire pour les Noir et Jaune…
La poule 3 est emmenée par La Seyne et Châteaurenard, Villeurbanne ferme la marche avec seulement 1 bonus défensif.
En poule 4 : c’est le délire ! Tous les clubs comptent 1 victoire et 1 défaire !!! Et seuls 3 n’ont marqué aucun bonus…
Pas de problèmes pour Tyrosse et Périgueux en tête de la poule 5, enfin en poule 6, seule Ribérac affiche un compteur vierge, Lannemezan et Boucau Tarnos tiennent la barre.
2ème journée – Résultats & classements
| Poule 1 | |||
| Journée 2 | |||
| LILLE MET RC LILLE UNIVERSITE | 26 | 22 | R C ROUEN |
| CLUB SPORTIF LONS JURA | 13 | 8 | RUGBY CLUB ARRAS |
| RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | 48 | 18 | STADE DOMONTOIS VAL D OISE |
| STADE DIJON COTE D OR | 9 | 13 | RACING CLUB CHALONNAIS |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | RUGBY CLUB MASSY ESSONNE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
| 2 | RACING CLUB CHALONNAIS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | R C ROUEN | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | LILLE MET RC LILLE UNIVERSITE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -19 |
| 5 | CLUB SPORTIF LONS JURA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 6 | RUGBY CLUB ARRAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 7 | STADE DOMONTOIS VAL D OISE | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -30 |
| 8 | STADE DIJON COTE D OR | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| Poule 2 | |||
| Journée 2 | |||
| R C ORLEANS | 16 | 14 | R C VANNETAIS |
| SPORTING NAZAIRIEN RUGBY | 16 | 11 | MONTLUCON RUGBY |
| C S M GENNEVILLOIS | 15 | 28 | A C BOBIGNY 93 RUGBY |
| U S A LIMOGES | 30 | 10 | STADE NIORTAIS |
| Poule 2 | |||||||
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | A C BOBIGNY 93 RUGBY | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | U S A LIMOGES | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | R C VANNETAIS | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 4 | SPORTING NAZAIRIEN RUGBY | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | MONTLUCON RUGBY | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | R C ORLEANS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 7 | C S M GENNEVILLOIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -40 |
| 8 | STADE NIORTAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 |
| Poule 3 | |||
| Journée 2 | |||
| A S BEDARRIDAIS | 22 | 28 | R C CHATEAURENARD |
| R C AUBENAS VAL | 9 | 9 | U S ROMANS ET PEAGEOISE |
| U S SEYNOISE | 33 | 11 | A S VILLEURBANNAISE E.L. |
| U S MONTMELIANAISE | 47 | 14 | U S BEAUREPAIROISE |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | U S SEYNOISE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | R C CHATEAURENARD | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | U S MONTMELIANAISE | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 4 | A S BEDARRIDAIS | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | U S BEAUREPAIROISE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -30 |
| 6 | R C AUBENAS VAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 7 | U S ROMANS ET PEAGEOISE | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 8 | A S VILLEURBANNAISE E.L. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| Poule 4 | |||
| Journée 2 | |||
| NICE COTE D A. UNIVERSITE RACING | 16 | 22 | MARSEILLE VITROLLES RUGBY |
| S C GRAULHET | 24 | 23 | A S VAUREENNE |
| ETOILE SPORTIVE CATALANE | 31 | 19 | U S CARCASSONNAISE |
| RC CARQUEIRANNE HYERES | 23 | 29 | PAYS D AIX RUGBY CLUB |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | S C GRAULHET | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 2 | PAYS D AIX RUGBY CLUB | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | NICE COTE D A. UNIVERSITE RACING | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 4 | A S VAUREENNE | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | RC CARQUEIRANNE HYERES | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | MARSEILLE VITROLLES RUGBY | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| 7 | RC CARQUEIRANNE HYERES | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 8 | ETOILE SPORTIVE CATALANE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Poule 5 | |||
| Journée 2 | |||
| S A MAULEONAIS | 19 | 16 | UNION MARMANDE CASTELJALOUX |
| U S TYROSSE | 21 | 6 | S A HAGETMAUTIEN |
| CAHORS RUGBY ST CADURCIEN | 26 | 19 | F C OLORON |
| C A PERIGOURDIN | 23 | 12 | F C LOURDES XV HAUTES PYRENEES |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | U S TYROSSE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | C A PERIGOURDIN | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | CAHORS RUGBY ST CADURCIEN | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | F C LOURDES XV HAUTES PYR. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | S A MAULEONAIS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -13 |
| 6 | S A HAGETMAUTIEN | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 7 | UNION MARMANDE CASTELJALOUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 8 | F C OLORON | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| Poule 6 | |||
| Journée 2 | |||
| CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS | 26 | 14 | SAINT JEAN DE LUZ OL |
| STADE LANGONNAIS | 25 | 20 | AVENIR VALENCIEN |
| BUGUE ATHLETIC CLUB | 17 | 3 | C A RIBERACOIS |
| BOUCAU TARNOS STADE | 14 | 9 | U S MORLANAISE RUGBY |
| PTS | J | G | N | P | GA | ||
| 1 | BOUCAU TARNOS STADE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | STADE LANGONNAIS | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | AVENIR VALENCIEN | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 5 | BUGUE ATHLETIC CLUB | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | SAINT JEAN DE LUZ OL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 7 | U S MORLANAISE RUGBY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 8 | C A RIBERACOIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -37 |
